Ron Druppers
Stemgedrag (139 stemmingen)
Legenda
Stem:
Voor Tegen AfwezigUitslag:
Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken2021
2020
Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
---|---|---|---|
2 maart 2021 | 15. M 15.1 Motie CDA e.a. - Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul | ||
2 maart 2021 | 13. rbs Vaststellen kaders ontwikkeling Haarrijnweg 5 Maarssen | ||
2 maart 2021 | 13. A 13.1 PVV inzake vaststellen kaders Haarrijnweg 5 Maarssen | ||
2 maart 2021 | 12. rbs bp Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen | ||
2 maart 2021 | 9. rbs Bekrachtiging geheimhouding lijst coronacompensatie | ||
2 maart 2021 | 8. M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen | ||
26 januari 2021 | Motie GL - versnellen woningbouw | ||
26 januari 2021 | M 16.1 PVV e.a. - Vrijwillig testen | ||
26 januari 2021 | M 15.1 SB e.a. - drive-thru stemstraat als stembureau verkiezingen maart 2021 | ||
26 januari 2021 | 14. Motie GL - versnellen woningbouw | ||
26 januari 2021 | 13. rbs 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (gewijzigd na cie 12-1-2021) | ||
26 januari 2021 | A 13.2 VVD e.a. - APV inzake vergunningplicht voor kamerhuur | ||
26 januari 2021 | A 13.1 VVD e.a. - APV inzake Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat |
0
0
13
Datum | Onderwerp | Stem | Uitslag |
---|---|---|---|
16 december 2020 | M. 24.1 Behoud Bankfilialen voor Stichtse Vecht 16 dec 2020 | ||
16 december 2020 | M 23.1 HVV e.a. mantelzorgers alsnog in het zonnetje | ||
16 december 2020 | M 21.1. PvdA e.a. Motie Aansluiten Coalition of the Willing | ||
15 december 2020 | 20. rbs Concept digitale beleidskader zonnevelden gemeente Stichtse Vecht | ||
15 december 2020 | M 20.2 GL e.a. - zuinig op ons agrarisch landschap | ||
15 december 2020 | M 20.1 GL e.a. Verkennen prioritering van ingebrachte plannen initiatieven zonneweiden | ||
15 december 2020 | 19. rbs Beleidsplan Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie | ||
15 december 2020 | M 19.5 SB e.a. - Leveringszekerheid | ||
15 december 2020 | M 19.4 LL e.a. - vele kleintjes maken een grote | ||
15 december 2020 | M 19.3 GL e.a. - kleine windmolens | ||
15 december 2020 | M 19.2 GL e.a. - inzake hub hub hub waar een wil is is een weg | ||
15 december 2020 | M 19.1 GL e.a. Aanjagende rol bij zonneopwekking op geluidsschermen en geluidswallen | ||
15 december 2020 | A 19.6 SB e.a. - gevels | ||
15 december 2020 | A 19.5 SB e.a. - betaalbaarheid - kostenstijging | ||
15 december 2020 | A 19.4 SB e.a. - betaalbaarheid | ||
15 december 2020 | A 19.3 SB e.a.- financiële randvoorwaarde | ||
15 december 2020 | A 19.2 A LL e.a. Schrappen volumevermelding zonnevelden | ||
15 december 2020 | A 19.1 A GL e.a. - uitgangspunt betaalbaarheid | ||
15 december 2020 | 18. Rbs Burgerinitiatief | ||
11 november 2020 | 7. M. 7.1 Motie VVD inzake subsidie afkoppelen regenwater en groene daken 5-11-20 | ||
11 november 2020 | 6. rbs Gemeentefonds Septembercirculaire 2020 | ||
11 november 2020 | 6. A 6.2. VVD en LL begroting inzake taakstelling Vitale Coalitie | ||
11 november 2020 | 6. A 6.1.B PvdA en SB e.a. Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie | ||
11 november 2020 | 6. A 6.1.A GL Begroting inzake pas op de plaats mbt subsidiekorting vitale coalitie | ||
11 november 2020 | 5. GroenLinks motie van treurnis nov 2020 (begroting SD) | ||
11 november 2020 | 5. rbs Programmabegroting 2021 | ||
11 november 2020 | 5. M 5.12 Motie PVV en Samen Stichtse Vecht inzake vrijheid van meningsuiting | ||
11 november 2020 | 5. M 5.10 Motie ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht Begroting 2021 inzake kostendekking verkeersregelaar De Strook | ||
11 november 2020 | 5. M 5.9 PVV en LL - begroting inzake onderzoek naar kosten omgekeerd inzamelen afval | ||
11 november 2020 | 5. M 5.8 Motie Streekbelangen Begroting gemeentelijke organisatie klimaatneutraal | ||
11 november 2020 | 5. M 5.7 Motie ChristenUnie-SGP e.a. Begroting 2021 inzake Tevredenheid over volledige proces | ||
11 november 2020 | 5. M 5.6 Motie GL SV e.a. Begroting inzake lokale opdrachten naar voren en meet resultaten | ||
11 november 2020 | 5. M 5.5 Motie GL SV e.a. - Begroting inzake no regret | ||
11 november 2020 | M 5.4 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake subsidieverwerving | ||
11 november 2020 | 5. M 5.3 Motie Streekbelangen e.a. Begroting inzake buitensport | ||
11 november 2020 | 5. M 5.2 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake zwembaden | ||
11 november 2020 | 5. M 5.1 Motie Streekbelangen e.a. - Begroting inzake afval | ||
11 november 2020 | 5. A 5.4 ChristenUnie-SGP e.a. -begroting inzake Mantelzorgcompliment een vaste waarde | ||
11 november 2020 | 5. A 5.3 ChristenUnie-SGPe.a. - begroting inzake Tariefstijging zwembaden geen dekking | ||
11 november 2020 | 5. A 5.2 LL e.a. Begroting 2021 inzake kinderboerderijen | ||
11 november 2020 | 5. A 5.1 SB e.a. - Begroting inzake tekort Recreatie Midden Nederland | ||
4 november 2020 | 16. M 16.1 GL e.a. - aanpassing N201 | ||
4 november 2020 | 15. rbs Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer | ||
4 november 2020 | 14. rbs Vastgoednota 2020 (hersteld 231104) | ||
4 november 2020 | 14. M 2. Motie PvdA e.a. inzake Vastgoednota 2020 | ||
4 november 2020 | 14. M 1. Motie PVV, HVV en Samen Stichtse Vecht inzake sluiting zwembad Breukelen | ||
4 november 2020 | 14. A 11. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen | ||
4 november 2020 | 14. A 10. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 de juridische kaders voor de verkoop van vastgoed aan te scherpen en de positie van de raad te verstevigen | ||
4 november 2020 | 14. A 9. Amendement SSV, HVV en SB Vastgoednota 2020 het advies op te volgen van de Sportraad en het onderhoudsniveau vast te stellen en niet een streefniveau | ||
4 november 2020 | 14. A 8. Amendement SSV en HVV Vastgoednota 2020 aan te laten sluiten bij de uitgangspunten op gemeentelijk vastgoed en vastgoedmanagement zoals in IVAB zijn vastgesteld | ||
4 november 2020 | 14. A 7. Amendement HVV en SSV sanitaire ruimtes woonwagenstandplaatsen | ||
4 november 2020 | 14. A 5. ChristenUnie-SGP, HVV, SVV en GL Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB | ||
4 november 2020 | 14. A 4. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken | ||
4 november 2020 | 14. A 3. ChristenUnie-SGP en HVV en Samen Stichtse Vecht In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen | ||
4 november 2020 | 14. A 2. ChristenUnie-SGP en HVV enSamen Stichtse Vecht Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social | ||
4 november 2020 | 14. A 1. Samen Stichtse Vecht e.a. Vastgoednota | ||
4 november 2020 | 13. rbs Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen | ||
4 november 2020 | 13. M 13.1 Motie Streekbelangen e.a. inzake Wilhelminastraat | ||
4 november 2020 | 13. A 13.2 Amendendement HVV inzake BP Wilheminastraat parkeren | ||
4 november 2020 | 13. A 13.1 Amendement HVV inzake BP Wilheminastraat goothoogte en kleur | ||
3 november 2020 | 11. rbs Burgerinitiatief rust in ons buitengebied - Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen ad Vecht | ||
3 november 2020 | 12. rbs Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht | ||
30 september 2020 | 26. M 26.1 Samen Stichtse Vecht e.a. - korte metten met oneigenlijk woongebruik | ||
30 september 2020 | 25. Motie M 25.1 CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium - gewijzigd versie 250920 | ||
30 september 2020 | 24. M 24.1 Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing woningcorporaties | ||
30 september 2020 | 23. rbs Beleidsplan openbare verlichting 2020 | ||
30 september 2020 | 23. M 23.2 VVD, e.a. - Licht in de duisternis | ||
30 september 2020 | 23. M 23.1 VVD, e.a. - Beleidsplan openbare verlichting 2020 | ||
30 september 2020 | 20. rbs Vaststelling bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar | ||
30 september 2020 | 19. rbs Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht | ||
30 september 2020 | 19. M 19.1 Motie VVD e.a. onderwijshuisvesting | ||
29 september 2020 | 22. rbs Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht | ||
29 september 2020 | 21. rbs Ontwerp RESU16 | ||
29 september 2020 | 21. M 21.9 Motie Streekbelangen e.a. - Stichtse Vecht | ||
29 september 2020 | 21. M 21.8 Motie HVV e.a. verbieden windturbines gebieden rond het Gein en Vechtgebied en Hollandse Waterlinie | ||
29 september 2020 | 21. M 21.7 Motie GL e.a. - Eerlijke participatie | ||
29 september 2020 | 21. M 21.6 Motie PVV e.a. - Communiceer de RES met de burger | ||
29 september 2020 | 21. M 21.5 Motie PVV e.a. - Leg toekomstige windmolenplannen stil | ||
29 september 2020 | 21. M 21.4 Motie PVV - Referendum over de RES U16 | ||
29 september 2020 | 21. M 21.3 Motie PVV en HVV - Geen zonneakker op landbouwgrond | ||
29 september 2020 | 21. M 21.2 Motie Streekbelangen e.a. - Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid | ||
29 september 2020 | 21. M 21.1 Motie Streekbelangen e.a. - Besluitvorming RES U16 | ||
29 september 2020 | 21. A 21.2 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid v. 20200924 | ||
29 september 2020 | 21. A 21.1 Amendement Streekbelangen e.a. - Bod RES regio - disclaimers | ||
15 juli 2020 | 15. M 15.1 Streekbelangen inzake Watertoren -versie 290620 | ||
15 juli 2020 | 14. M 14.1 Maarssen 2000, HVV, GL en SB - Coronafonds behoud lokale cultureel maatschappelijke voorzieningen | ||
15 juli 2020 | 13. rbs Contour Ruimtelijk Economisch Programma | ||
15 juli 2020 | M 13.3 M2000 VVD - beperken cumulatie geluidseffecten | ||
15 juli 2020 | 13. M 13.2 GL SV, M 2000, SB en VVD - aanscherpingen denkrichtingen Loenersloot | ||
15 juli 2020 | 13. M 13.1 GL, M 2000 en SB inzake raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking -versie 140720 | ||
14 juli 2020 | 16. M 16.1 HVV, M2000 en PVV Vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020 raad 140720 | ||
14 juli 2020 | 12. M 12.1 CDA, LL, VVD en PvdA - Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit | ||
14 juli 2020 | 12. rbs Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag | ||
14 juli 2020 | 11. rbs Jaarstukken 2019 | ||
14 juli 2020 | 6.a rbs Bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit | ||
8 juli 2020 | 9. Motie M 9.1 M2000 GL HVV en CU-SGP - Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag- doelbereik te vergroten | ||
8 juli 2020 | 9. rbs Individuele Studietoeslag | ||
8 juli 2020 | 8. M 8.1 Streekbelangen, Maarssen2000 en HVV - behoud dorpshuizen en wijkcentra | ||
8 juli 2020 | 8. A1 Amendement Maarssen 2000 - HVV | ||
8 juli 2020 | 8. rbs Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra | ||
7 juli 2020 | 4a. Amendement A1. Streekbelangen M2000 HVV PVV - CWP ja mits 07072020 | ||
7 juli 2020 | 4a. Motie VVD CDA PvdA Lokaal Liberaal inzake addendum op collegeprogramma raad 070720 | ||
9 juni 2020 | 20. Motie Streekbelangen e.a. - openbare inclusieve toiletten (20200608) | ||
9 juni 2020 | M 19.2 GL - Leefklimaat Stichtse Vecht (aangehouden) | ||
9 juni 2020 | M 19.1 Streekbelangen e.a. - Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (aangehouden) | ||
9 juni 2020 | 18. rbs Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken | ||
9 juni 2020 | 18. A 1. CUSGP en GL Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen | ||
9 juni 2020 | 7. rbs 2 Subsidieprogramma 2021-2024 | ||
9 juni 2020 | 7. rbs 1 Subsidieprogramma 2021-2024 | ||
9 juni 2020 | 7.A1 Amendement Maarssen 2000 PvdA,HVV en Streekbelangen | ||
3 juni 2020 | 17. rbs Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid | ||
3 juni 2020 | 17. A 2 ChristenUnie-SGP e.a. Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar | ||
3 juni 2020 | 17. A 1 M2000 en VVD - Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid | ||
3 juni 2020 | 16. rbs Integraal beleidskader sociaal domein | ||
3 juni 2020 | 16. M1 Motie GroenLinks e.a. - Integraal Beleidskader Sociaal Domein | ||
3 juni 2020 | 16. A2 Amendement ChristenUnie-SGP Integraal Kader Sociaal Domein geen opsommingen | ||
3 juni 2020 | 14. rbs Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant Maarssenbroek | ||
3 juni 2020 | 14. A9 Amendement GL SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat | ||
3 juni 2020 | 14. A 8 Amendement GL SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen | ||
3 juni 2020 | 14. A 7 Amendement Streekbelangen maximeren aantal woningen | ||
3 juni 2020 | 14. A 6 Amendement PVV en Het Vechtse Verbond - Aanpassing kantoorbestemming Kwadrant - raad 2-6-2020 | ||
3 juni 2020 | 14. A 5 Amendement Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 - Werkgelegenheid kantoorpand Fujitsu Het Kwadrant -raad 2-6-2020 | ||
3 juni 2020 | 14. A 4 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Randvoorwaarde toerit Maarssenbroekse Slag - raad 2-6-2020 | ||
3 juni 2020 | 14. A 3 Amendement Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond - Woningmix Planetenbaan - raad 2-6-2020 | ||
3 juni 2020 | 14. A 2 Amendement Lokaal Liberaal Het Vechtse Verbond - Parkeernormen Planetenbaan - raad 2-6-2020 | ||
3 juni 2020 | 14. A 1 Amendement Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond - Maximum hoogte woningbouw planetenbaan - raad 2-6-2020 |
56
35
35